Oficial: Buy $1485 | Sell $1535
Blue: Buy $1525 | Sell $1545
Bolsa: Buy $1528 | Sell $1533.9
Contado con liquidación: Buy $1591.5 | Sell $1592.1
Mayorista: Buy $1504 | Sell $1513
Cripto: Buy $1582.9 | Sell $1586.98
Oficial: Buy $1485 | Sell $1535
Blue: Buy $1525 | Sell $1545
Bolsa: Buy $1528 | Sell $1533.9
Contado con liquidación: Buy $1591.5 | Sell $1592.1
Mayorista: Buy $1504 | Sell $1513
Cripto: Buy $1582.9 | Sell $1586.98
DATA UPDATED AT: 09/01 06:00 PM

Managing Consulting Argentina

Official USD (BNA)

1.535

Fixed-Term Deposit (BNA)

20.0% APR

Monthly Inflation (July 2026)

2.1%

Cumulative Inflation (January - July)

19.3%

Country Risk (EMBI)

501 pts

Minimum Wage (SMVM)

$376.600

Next Holiday

12 Oct - Diversity Day

Financial consulting.

Next Holiday 12 Oct - Diversity Day