Oficial: Buy $1330 | Sell $1380
Blue: Buy $1395 | Sell $1415
Bolsa: Buy $1402.7 | Sell $1405.6
Contado con liquidación: Buy $1449.6 | Sell $1451.9
Mayorista: Buy $1349 | Sell $1358
Cripto: Buy $1453.8 | Sell $1453.9
Oficial: Buy $1330 | Sell $1380
Blue: Buy $1395 | Sell $1415
Bolsa: Buy $1402.7 | Sell $1405.6
Contado con liquidación: Buy $1449.6 | Sell $1451.9
Mayorista: Buy $1349 | Sell $1358
Cripto: Buy $1453.8 | Sell $1453.9
Managing Consulting Argentina
Financial consulting and economic indicator analysis.