Oficial: Compra $1450 | Venta $1500
Blue: Compra $1510 | Venta $1530
Bolsa: Compra $1518.3 | Venta $1521.9
Contado con liquidación: Compra $1572.1 | Venta $1575.9
Mayorista: Compra $1469 | Venta $1478
Cripto: Compra $1566.95 | Venta $1569.2
Oficial: Compra $1450 | Venta $1500
Blue: Compra $1510 | Venta $1530
Bolsa: Compra $1518.3 | Venta $1521.9
Contado con liquidación: Compra $1572.1 | Venta $1575.9
Mayorista: Compra $1469 | Venta $1478
Cripto: Compra $1566.95 | Venta $1569.2
DATOS ACTUALIZADOS AL: 17/07 18:55

Managing Consulting Argentina

Dólar Oficial (BNA)

1.500

Plazo Fijo (BNA)

19.0% TNA

Inflación Mensual (Junio 2026)

1.9%

Inflación Acum. (Enero - Junio)

16.9%

Riesgo País (EMBI)

410 pts

Salario Mínimo (SMVM)

$376.600

Próximo Feriado

17 Ago - Paso a la Inmortalidad de San Martín

Consultoría financiera y análisis de indicadores económicos.

Próximo Feriado 17 Ago - Paso a la Inmortalidad de San Martín